| Model :    UCL-CW-02-series2P3T Coaxial Switch
 
 
 
| Frequency (GHz) | VSWR | Isolation (dB) | Ins. Loss (dB) |  
| 0~2 | 1.15 | 90 | 0.2 |  
| 2~4 | 1.2 | 80 | 0.2 |  
| 4~8 | 1.3 | 75 | 0.25 |  
| 8~12 | 1.4 | 65 | 0.35 |  
| 12~18 | 1.5 | 60 | 0.4 |  
| 18~26.5 | 1.6 | 50 | 0.6 |    Operating Voltage  :DC12V, 28V Operating Current  :Failsafe:500mA;    Latching:480mA Switch Time  :≤20ms Operating Tem.  :-40°C~+85°C Storage Tem.  :-55°C~+85°C Mechanical Life  :≥106 Drive Voltage  :2~5V Drive Current  :0.02~0.8mA Impedance  :50Ω Connector Type  :SMA Dimensions  :57×13.2×55.8mm Weight  :64g    4-4-UCL-CW-02-series.pdf
 
   |